|
公司基本資料信息
|
【產(chǎn)品描述】
2013款ELM180I是適用了獨立配有4吸嘴,懸臂式頭部的高速LED貼片機,他實現(xiàn)了國內同級產(chǎn)品中的最高速度22,000CPH。通過元器件的貼裝對中視覺功能確保了元器件的貼裝精確性和信賴性,實現(xiàn)了半導體照明產(chǎn)品作業(yè)便利性和實際生產(chǎn)性最佳化。
【產(chǎn)品視頻】
各項規(guī)格 |
ELM180I 技術參數(shù) |
||
基 |
基板尺寸 |
最大 |
(L)1200 x (W)300mm |
最小 |
(L)30 x (W)30mm | ||
基板定位方式 | 右/下側邊基板固定塊,左/上側活動式固定滑塊 | ||
基板運送方向 | 右-->左(近邊標準) | ||
基板更換耗時 | 10秒(最佳條件) | ||
貼 |
貼片速度 |
理論條件 |
22,000 CPH |
平均條件 |
16,000~18,000 CPH | ||
貼片精度 | CHIP-LED | ±0.05mm | |
貼裝種類 | 科銳、飛利浦、歐司朗、仿流明等大功率LED燈珠; 0402、0603、3014、2835、5050、SMD、IC等 |
||
識別裝置 | 通過相機進行元件識別對比的方式(移動相機) | ||
吸料頭種類 | 4 吸嘴 | ||
送料器規(guī)格 | 8mm、12mm、16mm、24mm | ||
送料器數(shù)量 | 10 x 8mm,13 x 8mm(可客戶化定制搭載) | ||
系 |
自動化程度 | 全自動控制 | |
操作系統(tǒng) | 中文操作界面(WINDOWS系統(tǒng)控制平臺) | ||
控制系統(tǒng) | 工業(yè)級計算機(P4 3.0G/DDR 1G/液晶顯示) | ||
驅動系統(tǒng) | 松下AC伺服,AC電機 | ||
檢測系統(tǒng) | 數(shù)字壓力漏料檢測裝置 | ||
視覺系統(tǒng) | 機器視覺系統(tǒng):多點基準點視覺校正 | ||
工 |
工作電源 | 兩相 AC200 ~ 415 V | |
額定功率 | 650W | ||
工作氣壓 | 80 psi(0.5 Mpa) | ||
外觀尺寸 | (L)2000 x (W)800 x (H)1150 mm | ||
產(chǎn)品重量 | 約 600 KG |