|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品名稱 當(dāng)前狀態(tài) |
TF-MU 任意分區(qū)U盤卡 批量供貨 |
功能簡(jiǎn)介 | 多區(qū)域任意分區(qū)、炫彩邊框、U盤更新節(jié)目、U盤設(shè)屏參、LED顯示屏異步控制卡 |
U盤功能 | 支持U盤更新節(jié)目、U盤調(diào)亮度、U盤設(shè)屏參。采用文件方式存儲(chǔ),不影響U盤原有文件。使用讀卡器可兼容SD卡、miniSD卡 |
控制范圍 |
單色1280×32;640×64;(單色可擴(kuò)展高度至128點(diǎn)) 雙色 640×32;320×64; 全彩 可帶08接口的全彩模塊2塊高,75/40接口的模塊1塊高 |
板載接口 | 2個(gè)08接口; 4個(gè)12接口 無需轉(zhuǎn)接板即可支持各種常見的P10、3.75、5.0模組 |
掃描方式 | 支持各種常規(guī)走線的 1/16、1/8、1/4、1/2及靜態(tài)掃描的單色、雙色模組 |
存儲(chǔ)容量 | 2M字節(jié) |
節(jié)目數(shù)量 | 最多支持200個(gè)節(jié)目,每個(gè)節(jié)目支持16個(gè)區(qū)域同時(shí)播放。每個(gè)圖文最多支持200條信息。(數(shù)量以存儲(chǔ)空間未滿為前提) |
顯示效果 | 下雨、噴泉、卷軸等45個(gè)動(dòng)畫效果。 |
炫彩邊框 | 支持多種炫彩邊框效果、支持圖片自定義邊框。 |
信息類型 | 超文本、圖片、動(dòng)畫、倒計(jì)時(shí)、正計(jì)時(shí)、溫度、濕度、時(shí)鐘 |
播放模式 | 節(jié)目支持輪流播放、定時(shí)長(zhǎng)播放,支持按日期段、時(shí)間段、星期定時(shí)播放 |
時(shí)間顯示 | 表盤時(shí)鐘、文字時(shí)鐘,時(shí)間帶秒,可調(diào)字體大小,可設(shè)時(shí)區(qū)。支持多時(shí)區(qū)對(duì)照顯示 |
通訊方式 | 串口通訊,速率57600、9600可調(diào),支持自動(dòng)查找,支持U盤更新節(jié)目 |
亮度調(diào)節(jié) | 16級(jí)亮度,支持手動(dòng)調(diào)亮,支持6個(gè)時(shí)間段定時(shí)調(diào)亮度 |
屏幕開關(guān) | 手動(dòng)開關(guān)屏,支持4個(gè)時(shí)間段定時(shí)開關(guān)屏 |
測(cè)試按鈕 | 板載測(cè)試按鈕,可切換測(cè)試模式、測(cè)試顏色 |
擴(kuò)展功能 | 溫度、濕度(溫濕度模塊及接線圖點(diǎn)此處)、RF無線通訊、單色擴(kuò)展高度、轉(zhuǎn)接75全彩接口 |
電氣參數(shù) | +5V直流(4.5V~6V),正常工作功耗小于0.5W,讀取U盤功耗小于2W |
工作溫度 | -30℃~70℃ |
物理尺寸 | 100mm×55mm,定位孔距離:60mm×47.2mm |
效果視頻(因攝像機(jī)因素,拍攝效果可能與實(shí)際有所偏差,真實(shí)效果會(huì)比拍攝更好) |