|
公司基本資料信息
|
LED功率放大器適用我公司所有單色和RGB全彩功率型LED控制器的功率放大,功率放大器可接受PWM(脈寬調(diào)制)調(diào)光和效果變化,每增加一個(gè)放大器就可以多連接一倍至三倍的LED燈數(shù)量,理論上可以連接無(wú)限個(gè)功率放大器。
恒壓跟恒流的放大器可以混合連接,方便不同電壓、大功率和小功率的LED燈具由一臺(tái)主控統(tǒng)一控制。
LED功率放大器信號(hào)輸入與輸出具有光電隔離5KV的安全保護(hù)功能。LED功率放大器, LED中繼器
DIN-AMP-5A 恒壓功率放大器(導(dǎo)軌/螺絲兩用) |
|
輸入信號(hào) | PWM |
輸入電源 | DC5V~DC24V |
最大負(fù)載電流 | 5A ×3路 Max 15A |
輸出最大功率 | 75W/180W/360W(5V/12V/24V) |
工作溫度 | -30℃~55℃ |
產(chǎn)品尺寸 | L112×W35×H67(mm) |
包裝尺寸 | L114×W37×H70(mm) |
重量(毛重) | 120克 |
LT-3063-3A 防水功率放大器(IP68防水等級(jí)) |
|
輸入信號(hào) | PWM |
輸入電源 | DC5V~DC24V |
最大負(fù)載電流 | 3A ×3路 Max 9A |
輸出最大功率 | 45W/108W/216W(5V/12V/24V) |
工作溫度 | -30℃~55℃ |
產(chǎn)品尺寸 | L163×W35×H28(mm) |
包裝尺寸 | L213×W44×H38(mm) |
重量(毛重) | 210克 |
LT-3010-10A 恒壓功率放大器 |
|
輸入信號(hào) | PWM |
輸入電源 | DC5V~DC24V |
最大負(fù)載電流 | 10A ×1路 Max 10A |
輸出最大功率 | 50W(5V) 120W(12V) 240W(24V) |
工作溫度 | -30℃~55℃ |
產(chǎn)品尺寸 | L175×W44×H30(mm) |
包裝尺寸 | L178×W48×H33(mm) |
重量(毛重) | 110克 |
LT-3010-CC 恒流功率放大器 |
|
輸入信號(hào) | PWM |
輸入電源 | DC12V~DC48V |
輸出電壓 | DC3V~DC46V |
輸出電流 | 恒流350/700/1050mA三合一 ×1路 |
輸出功率 | 1.05W~48.3W ×1路 |
工作溫度 | -30℃~55℃ |
產(chǎn)品尺寸 | L175×W44×H30(mm) |
包裝尺寸 | L178×W48×H33(mm) |
重量(毛重) | 110克 |
LT-3020-CC 恒流功率放大器 |
|
輸入信號(hào) | PWM |
輸入電源 | DC12V~DC48V |
輸出電壓 | DC3V~DC46V |
輸出電流 | 恒流1400/1750/2100mA三合一 ×1路 |
輸出功率 | 4.2W~96.6W ×1路 |
工作溫度 | -30℃~55℃ |
產(chǎn)品尺寸 | L175×W44×H30(mm) |
包裝尺寸 | L178×W48×H33(mm) |
重量(毛重) | 110克 |
LT-3030-CC 恒流功率放大器 |
|
輸入信號(hào) | PWM |
輸入電源 | DC12V~DC48V |
輸出電壓 | DC3V~DC46V |
輸出電流 | 恒流350/700/1050mA三合一 ×3路 |
輸出功率 | 1.05W~48.3W ×3路 Max 144.9W |
工作溫度 | -30℃~55℃ |
產(chǎn)品尺寸 | L175×W44×H30(mm) |
包裝尺寸 | L178×W48×H33(mm) |
重量(毛重) | 110克 |
LT-3040-CC 恒流功率放大器 |
|
輸入信號(hào) | PWM |
輸入電源 | DC12V~DC48V |
輸出電壓 | DC3V~DC46V |
輸出電流 | 恒流350/700/1050mA三合一 ×4路 |
輸出功率 | 1.05W~48.3W ×4路 Max 193.2W |
工作溫度 | -30℃~55℃ |
產(chǎn)品尺寸 | L175×W44×H30(mm) |
包裝尺寸 | L178×W48×H33(mm) |
重量(毛重) | 110克 |
LT-3030-6A 恒壓功率放大器 |
|
輸入信號(hào) | PWM |
輸入電源 | DC5V~DC24V |
輸出電流 | 6A ×3路 Max 18A |
輸出最大功率 | 90W(5V) 216W(12V) 432W(24V) |
工作溫度 | -30℃~55℃ |
產(chǎn)品尺寸 | L175×W44×H30(mm) |
包裝尺寸 | L178×W48×H33(mm) |
重量(毛重) | 110克 |
LT-3040-5A 恒壓功率放大器 |
|
輸入信號(hào) | PWM |
輸入電源 | DC5V~DC24V |
輸出電流 | 5A ×4路 Max 20A |
輸出最大功率 | 100W(5V) 240W(12V) 480W(24V) |
工作溫度 | -30℃~55℃ |
產(chǎn)品尺寸 | L175×W44×H30(mm) |
包裝尺寸 | L178×W48×H33(mm) |
重量(毛重) | 110克 |
LT-3060 恒壓功率放大器 |
|
輸入信號(hào) | PWM |
輸入電源 | DC5V~DC24V |
最大負(fù)載電流 | 5A ×3路 Max 15A |
輸出最大功率 | 75W(5V) 180W(12V) 360W(24V) |
工作溫度 | -30℃~55℃ |
產(chǎn)品尺寸 | L121×W39×H39(mm) |
包裝尺寸 | L123×W42×H42(mm) |
重量(毛重) | 100克 |
LT-3637共陽(yáng)轉(zhuǎn)共陰功率放大器 |
|
輸入信號(hào) | PWM |
輸入電源 | DC12V~DC24V |
最大負(fù)載電流 | 5A ×3路 Max 15A |
輸出最大功率 | 180W(12V) 360W(24V) |
工作溫度 | -30℃~55℃ |
產(chǎn)品尺寸 | L121×W39×H39(mm) |
包裝尺寸 | L123×W42×H42(mm) |
重量(毛重) | 100克 |
LT-3090-350 恒流350mA功率放大器 |
|
輸入信號(hào) | PWM |
輸入電源 | DC12V~48V |
輸出電壓 | DC3V~DC42V |
輸出電流 | 恒流350mA ×3路 |
輸出功率 | 1.05W~14.7W ×3路 Max 44.1W |
工作溫度 | -30℃~55℃ |
產(chǎn)品尺寸 | L121×W39×H39(mm) |
包裝尺寸 | L123×W42×H42(mm) |
重量(毛重) | 110克 |
LT-3090-700 恒流700mA功率放大器 |
|
輸入信號(hào) | PWM |
輸入電源 | DC12V~DC48V |
輸出電壓 | DC3V~DC42V |
輸出電流 | 恒流700mA ×3路 |
輸出功率 | 2.1W~29.4W ×3路 Max 88.2W |
工作溫度 | -30℃~55℃ |
產(chǎn)品尺寸 | L121×W39×H39(mm) |
包裝尺寸 | L123×W42×H42(mm) |
重量(毛重) | 110克 |
LT-3090-1050 恒流1050mA功率放大器 |
|
輸入信號(hào) | PWM |
輸入電源 | DC12V~DC48V |
輸出電壓 | DC3V~DC42V |
輸出電流 | 恒流1050mA ×3路 |
輸出功率 | 3.15W~44.1W ×3路 Max 132.3W |
工作溫度 | -30℃~65℃ |
產(chǎn)品尺寸 | L148×W87×H23(mm) |
包裝尺寸 | L158×W94×H31(mm) |
重量(毛重) | 380克 |
LT-3060-8A 3路 恒壓功率放大器 |
|
輸入信號(hào) | PWM |
輸入電源 | DC5V~DC24V |
最大負(fù)載電流 | 8A ×3路 Max 24A |
輸出最大功率 | 120W(5V)/288W(12V)/576W(24V) |
工作溫度 | -30℃~65℃ |
產(chǎn)品尺寸 | L148×W87×H23(mm) |
包裝尺寸 | L158×W94×H31(mm) |
重量(毛重) | 380克 |
LT-3070-8A 恒壓功率放大器 |
|
輸入信號(hào) | PWM |
輸入電源 | DC12V~DC48V |
最大負(fù)載電流 | 8A ×3路 Max 24A |
輸出最大功率 | 288W/576W/864W/1152W(12V/24V/36V/48V) |
工作溫度 | -30℃~65℃ |
產(chǎn)品尺寸 | L148×W87×H23(mm) |
包裝尺寸 | L158×W94×H31(mm) |
重量(毛重) | 380克 |